от 134 000 ₽ за рейс 134 000 рублей + премия за контракт
- Тип судна
- Нефтяной танкер
- Дата посадки
- 31 авг
- Контракт
- 3/3
Открыто 502 вакансии
от 134 000 ₽ за рейс 134 000 рублей + премия за контракт
от 249 000 ₽ за рейс 249 000 рублей + премия за контракт
10 500‑12 000 $ в мес.
3000-3500 (+двойной basic, когда судно в High Risk) 3000-3500 (+двойной basic, когда судно в High Risk)
1500 (+двойной basic, когда судно в High Risk) 1500 (+двойной basic, когда судно в High Risk)
от 4 500 $ в мес.
13К + 1-2К бонуса ежемесячно 13К + 1-2К бонуса ежемесячно
MST/CE 16K + 2к бонуса ежемесячно (то есть 18к)
Negotiable
от 4 100 $ в мес.
Negotiable
Negotiable
255.000 т.р
390.000 т.р
Negotiable
от 390 000 ₽ в мес.
от 8 000 $ в мес.
от 5 200 $ в мес.
от 4 100 $ в мес.
от 220 000 ₽ в мес. 220 000 рублей в месяц на руки
По 858 вакансиям за 90 дней · в месяц
Это данные вакансий на SailorOS, а не оценка всего рынка.
| Должность | Минимум | Чаще всего | Максимум | База |
|---|---|---|---|---|
| Капитан | 8 500 USD | 14 000 USD | 15 500 USD | по 65 вакансиям |
| Старший механик | 7 800 USD | 13 500 USD | 18 000 USD | по 71 вакансии |
| Старший помощник | 5 500 USD | 11 000 USD | 13 925 USD | по 59 вакансиям |
| Первый помощник капитана-механика | 5 500 USD | 10 750 USD | 12 000 USD | по 12 вакансиям |
| Второй механик | 6 000 USD | 10 500 USD | 18 250 USD | по 76 вакансиям |
| Электромеханик | 5 000 USD | 7 200 USD | 8 000 USD | по 42 вакансиям |
| Третий механик | 3 500 USD | 5 000 USD | 6 000 USD | по 51 вакансии |
| Второй помощник капитана-механика | 2 885 USD | 5 000 USD | 5 500 USD | по 5 вакансиям |
| Второй помощник | 3 600 USD | 4 700 USD | 5 950 USD | по 34 вакансиям |
| Третий помощник | 2 500 USD | 3 800 USD | 4 686 USD | по 31 вакансии |
| Четвёртый механик | 2 500 USD | 3 774 USD | 4 800 USD | по 50 вакансиям |
| Донкерман | 2 500 USD | 3 100 USD | 3 550 USD | по 26 вакансиям |
Это данные вакансий на SailorOS, а не оценка всего рынка.