от 147 047 ₽ в мес. 147 047 рублей на руки, 169 104 рублей с премией 15% на руки
- Тип судна
- Нефтяной танкер
- Дата посадки
- 31 авг
- Контракт
- 2 мес
Открыто 488 вакансий
от 147 047 ₽ в мес. 147 047 рублей на руки, 169 104 рублей с премией 15% на руки
от 190 000 ₽ в мес. 190 000 рублей (на руки)
от 13 500 $ в мес.
11 000‑11 500 $ в мес.
по результатам собеседования
по результатам собеседования
220 000‑240 000 ₽ в мес.
от 5 100 $ в мес.
от 3 000 $ в мес.
от 4 000 $ в мес.
от 14 000 $ в мес.
от 14 000 $ в мес.
от 850 000 ₽ в мес. 850 000 рублей (с НДФЛ)
14 500‑15 000 $ в мес.
от 2 100 $ в мес.
от 14 500 $ в мес.
от 168 000 ₽ в мес. 168 000 рублей (на руки)
от 1 296 $ в мес.
от 2 000 $ в мес.
от 1 296 $ в мес.
По 858 вакансиям за 90 дней · в месяц
Это данные вакансий на SailorOS, а не оценка всего рынка.
| Должность | Минимум | Чаще всего | Максимум | База |
|---|---|---|---|---|
| Капитан | 8 500 USD | 14 000 USD | 15 500 USD | по 65 вакансиям |
| Старший механик | 7 800 USD | 13 500 USD | 18 000 USD | по 71 вакансии |
| Старший помощник | 5 500 USD | 11 000 USD | 13 925 USD | по 59 вакансиям |
| Первый помощник капитана-механика | 5 500 USD | 10 750 USD | 12 000 USD | по 12 вакансиям |
| Второй механик | 6 000 USD | 10 500 USD | 18 250 USD | по 76 вакансиям |
| Электромеханик | 5 000 USD | 7 200 USD | 8 000 USD | по 42 вакансиям |
| Третий механик | 3 500 USD | 5 000 USD | 6 000 USD | по 51 вакансии |
| Второй помощник капитана-механика | 2 885 USD | 5 000 USD | 5 500 USD | по 5 вакансиям |
| Второй помощник | 3 600 USD | 4 700 USD | 5 950 USD | по 34 вакансиям |
| Третий помощник | 2 500 USD | 3 800 USD | 4 686 USD | по 31 вакансии |
| Четвёртый механик | 2 500 USD | 3 774 USD | 4 800 USD | по 50 вакансиям |
| Донкерман | 2 500 USD | 3 100 USD | 3 550 USD | по 26 вакансиям |
Это данные вакансий на SailorOS, а не оценка всего рынка.